Ориентировочные цены и тарифы
⚠️ Важно: Все цены, указанные в прайс-листе, являются приблизительными (ориентировочными) и могут меняться в зависимости от времени суток, дорожной ситуации, спроса и других факторов. В мобильном приложении цена всегда ниже, чем при заказе через оператора. Рекомендуем пользоваться приложением для фиксации точной стоимости.
📅 Разделение на «День» и «Ночь»: дневные тарифы действуют с 6:00 до 21:59, ночные – с 22:00 до 5:59.
| Направление | День (руб.) | Ночь (руб.) |
|---|---|---|
| Ясногорск (внутри поселка) | 150 | 200 |
| Ясногорск-пожарка, грэс | 200 | 300 |
| Ясногорск-лесная, березовая | 250 | 300 |
| Нагорная, кладбище, пляж | 250 | 400 |
| Подстанция турга | 250 | 400 |
| База тмм | 450 | 600 |
| База око | 450 | 800 |
| Благодатка | 800 | 1200 |
| Гидра | 400 | 500 |
| Бнс | 450 | 800 |
| Черемушки штаны | 1100 | 1200 |
| 12 километр | 600 | 1000 |
| Кулинда | 800 | 1600 |
| Ононск | 1000 | 2000 |
| Оловянная до переезда | 1500 | 2600 |
| Тюрьма | 1700 | 3000 |
| Ясная | 1000 | 2000 |
| Алек завод | 10000 | 16000 |
| Ага | 2700 | 5000 |
| Агинск | 4000 | 8000 |
| Аренда | 6500 | 12000 |
| Антия | 6500 | 10000 |
| Балей | 7500 | 13000 |
| Безречная | 2300 | 4600 |
| Борзя | 4000 | 7400 |
| Булум | 5500 | 6000 |
| Бурулятуй | 5500 | 9000 |
| Бырка | 1500 | 2600 |
| Подхоз бырка | 1700 | 3000 |
| Газ завод | 15000 | 18000 |
| Дарасун | 8000 | 16000 |
| Цугол | 1500 | 3000 |
| Долгокыча | 7000 | 8000 |
| Единение | 3500 | 6000 |
| Забайкальск | 9500 | 20000 |
| Заря | 4500 | 8000 |
| Золотореченск | 7000 | 11000 |
| Калангуй | 6500 | 10000 |
| Карымская | 9000 | 16000 |
| Краснокаменск | 12000 | 24000 |
| Мирная | 2000 | 3600 |
| Могойтуй | 3500 | 7000 |
| Старый мост | 1100 | 2000 |
| Нерчинск | 9500 | 14000 |
| Новоорловск | 4000 | 7000 |
| Нуринск | 1800 | 4000 |
| Первомайск | 7000 | 13000 |
| Победа | 6500 | 12000 |
| Степь | 2000 | 3600 |
| Тополевка | 2500 | 4000 |
| Улан-удон | 4000 | 5000 |
| Улан-цацык | 2700 | 5000 |
| Улятуй | 5500 | 8000 |
| Ундинопоселье | 6000 | 11000 |
| Хада-булак | 3000 | 6000 |
| Хара-бырка | 1500 | 2600 |
| Цасучей | 5000 | 9000 |
| Чита | 12000 | 20000 |
| Чита (аэропорт) | 14000 | 24000 |
| Шаранай | 2200 | 4000 |
| Шерловая | 3700 | 7000 |
| Харанор | 5500 | 6000 |
| Даурия | 6000 | 16000 |
| Усть-борзя | 4000 | 7000 |
| Большая тура карымский район | 8000 | 14000 |
| Уртуйск | 1800 | 3000 |
| Боржигантай | 6000 | 9000 |
| 1 и 2 жд переход | 200 | 300 |
| Акатуй | 10000 | 20000 |
| Улан удон (Ортуй) напрямую | 1500 | 3000 |
| Харанор разрез | 3500 | 5000 |
Дополнительные услуги и опции
- Доставка – 400 руб.
- Час ожидания – 500 руб.
- Провоз багажа – 50 руб. за единицу (в разумных пределах)
- Остановка по требованию – 50 руб.
👵 Тариф «Пенсионер» (для граждан 60+)
Поездки по пгт Ясногорск: фиксированная цена 100 рублей.
Междугородние поездки: скидка 20–30% от обычной стоимости (в зависимости от сложности маршрута, погодных условий и загруженности).
❗ Важно: Тариф действует только при наличии документа, подтверждающего возраст (пенсионное удостоверение или паспорт). Водитель имеет право отказаться от перевозки по данному тарифу – не все водители участвуют в программе. Убедительная просьба при заказе сообщать о желании воспользоваться пенсионным тарифом. В периоды высокой загруженности (праздники, час пик) возможность поездки по льготной цене может быть ограничена.
📱 Совет: Самые выгодные цены – в нашем мобильном приложении. Скачайте его, чтобы видеть точную стоимость до подтверждения заказа и получать бонусы.